Fakten
- sortiert Grün- und Bleichspargel effizient und exakt
- Spargelspeicher auf beiden Seiten der Maschine
- als rechte und linke Maschinen verfügbar
- die weltweit meistverkaufte Spargelsortiermaschine mit über 750 Maschinen im Einsatz
Ideal bei wenig Platz. Die Spargel-Ablagefächer sind auf beiden Seiten der Spargelsortiermaschine angeordnet. Das sorgt für eine unverändert hohe Sortierleistung bei kompakten Abmaßen, um den ESPASO auf engstem Raum betreiben zu können.
Modell | Sortiergeschwindigkeit (in Stangen pro Stunde) | Sortierspeicher Ausführung | Länge (in m) | Breite (nass / trocken) | Anzahl Sortierspeicher | Gewicht (in kg) ohne Zubehör |
---|---|---|---|---|---|---|
S12 | 16.000 | nass | 6,45 | 1,70 | 12 | 650 |
S16 | 18.000 - 36.000 | nass | 8,07 | 1,70 | 16 | 720 |
S20 | 18.000 - 36.000 | nass | 8,49 | 1,70 | 20 | 790 |
S24 | 18.000 - 36.000 | nass | 8,91 | 1,70 | 24 | 850 |
S28 | 18.000 - 36.000 | nass | 9,33 | 1,70 | 28 | 930 |
S32 | 18.000 - 36.000 | nass | 9,75 | 1,70 | 32 | 1.000 |
S40 | 18.000 - 45.000 | nass | 10,80 | 1,70 | 40 | 1.200 |
S48 | 18.000 - 45.000 | nass | 11,64 | 1,70 | 48 | 1.400 |
S56 | 18.000 - 45.000 | nass | 12,27 | 1,70 | 56 | 1.700 |
S60 | 18.000 - 45.000 | nass | 13,20 | 1,70 | 64 | 2.000 |
* technische Änderungen vorbehalten. Sonderlängen bis ESPASO S64 auf Anfrage. |